UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(22日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 13335 (+135)
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 13300 (+100)
大証日経平均先物9月限 終値 13200
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 107.26 07月22日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
6326 クボタ 33.94 728 33 720 8 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立 72.25 775 -58 766 9 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日電産 16.34 7011 -1 6930 81 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 松下 20.49 2198 1 2175 23 1:1 (MC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 41.50 4451 9 4380 71 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6762 TDK 60.98 6541 95 6460 81 1:1 (TDK.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドバンテ 21.99 2359 -32 2325 34 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 86.16 9242 118 9160 82 1:11 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 92.87 4981 386 4910 71 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 34.12 3660 152 3600 60 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 48.76 5230 154 5150 80 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 9.40 1008 21 986 22 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 10.80 579204 33 559000 20204 500:1 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8571 NIS - - - - - 2:1 NIS.N
8591 オリックス 74.72 16029 292 15460 569 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HD 15.28 1639 54 1585 54 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 23.97 514204 -38 513000 1204 200:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 15.43 165502 -13 163500 2002 100:1 (DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 29.91 3208 -102 3250 -42 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 107.26 07月22日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
3591 ワコール 55.55 1192 4 1186 6 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 8.94 383562 -29 389000 -5438 400:1 (IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 32.55 3491 34 3450 41 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 35.89 3850 10 3880 -30 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 15.90 853 28 841 12 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物 408.42 2190 2214 2170 20 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8263 ダイエー - - - - - 1:2 (DAIEY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.





