UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(7日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 9590 (‐50)
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 9540 (‐100)
大証日経平均先物9月限 終値 9640
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 94.83 07月07日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
6326 クボタ 39.71 753 -128 766 -13 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立製作所 31.36 297 -17 302 -5 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日本電産 16.31 6187 -28 6280 -93 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 パナソニック 13.20 1252 -9 1274 -22 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 24.34 2308 -88 2355 -47 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドバンテス 18.07 1714 -53 1735 -21 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 72.85 6908 -130 7030 -122 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 74.45 3530 -110 3590 -60 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 26.18 2483 -69 2530 -47 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 31.55 2992 -72 3030 -38 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 6.11 579 -12 589 -10 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 4.38 208 -32 216 -8 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 29.24 5546 -137 5650 -104 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HLD 8.17 775 -51 793 -18 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 20.43 3875 16 3920 -45 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 14.94 141676 23 142800 -1124 100:1 (DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 18.77 1780 -12 1790 -10 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 94.83 07月07日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
3591 ワコール 62.90 1193 54 1216 -23 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IJJ 3.70 140348 2 147600 -7252 400:1 (IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 31.35 2973 -40 3010 -37 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 22.59 2142 -49 2175 -33 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 11.79 559 -30 569 -10 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物産 227.42 1078 229 1070 8 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.



日本
米国