UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(8日)

2009年 07月 9日 08:04 JST
 
記事を印刷する |

<シカゴ日経平均先物>

                  (かっこ内は大証終値比)

シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 9345 (‐65)

シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 9295 (‐115)

 大証日経平均先物9月限      終値 9410

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 92.73 07月08日

コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

6326 クボタ 38.82 720 -83 732 -12 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)

6501 日立製作所 30.59 284 -71 288 -4 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)

6594 日本電産 16.00 5935 -29 6040 -105 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

6752 パナソニック 13.36 1239 15 1257 -18 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)

6758 ソニー 24.40 2263 6 2315 -52 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6857 アドバンテス 17.95 1665 -11 1684 -19 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6971 京セラ 73.08 6777 21 6840 -63 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)

7203 トヨタ 73.66 3415 -73 3470 -55 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)

7267 ホンダ 25.34 2350 -78 2390 -40 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)

7751 キヤノン 31.70 2940 14 2985 -45 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

8306 三菱UFJ 5.98 555 -12 569 -14 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)

8411 みずほFG 4.44 206 6 212 -6 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)

8591 オリックス 28.70 5323 -50 5430 -107 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)

8604 野村HLD 7.95 737 -20 751 -14 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)

9432 NTT 20.50 3802 6 3830 -28 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)

9437 ドコモ 15.23 141228 27 142000 -772 100:1 (DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)

9766 コナミ 18.77 1741 0 1768 -27 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)

円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 92.73 07月08日

コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

3591 ワコール 64.46 1195 145 1221 -26 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

3774 IJJ 4.50 166914 74 163900 3014   400:1 (IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)

4901 富士フ 31.29 2902 -6 2930 -28  1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)

6586 マキタ 22.61 2097 2 2110 -13 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

7201 日産自 11.56 536 -21 548 -12 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

8031 三井物産 229.46 1064 189 1070 -6 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

-------------------------------------------------------------------------------

 
 

株価検索

会社名銘柄コード
 

ロイターオンライン調査

写真

デフレ環境下で急速な円高が進み、「ドバイショック」も加わった。「日本株は売り材料ばかりで、八方ふさがりだ」との声も。  ブログ 

ファクトボックス

KUB.N
現値:
前日比:
Up/Down:
 
  • 日本日本
  • アジア
  • 米国米国
  • 欧州
  • 東証1部 値上り率