UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(5日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物12月限(ドル建て) 終値 9870 (+170)
シカゴ日経平均先物12月限(円建て) 終値 9860 (+160)
大証日経平均先物12月限 終値 9700
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値) 90.76 11月5日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
6326 クボタ 39.34 714 41 696 18 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立製作所 32.32 293 -5 288 5 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日本電産 21.12 7667 11 7520 147 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 パナソニック 13.79 1252 -2 1230 22 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 28.73 2608 4 2550 58 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドバンテス 21.96 1993 24 1958 35 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 83.46 7575 115 7430 145 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 80.58 3657 102 3580 77 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 31.32 2843 -14 2785 58 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 37.49 3403 -4 3350 53 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 5.43 493 14 486 7 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 4.07 185 8 181 4 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 36.85 6689 58 6520 169 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HLD 7.11 645 4 630 15 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 20.94 3801 11 3760 41 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 14.48 131420 1 130100 1320 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 18.10 1643 -18 1621 22 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 90.76 11月5日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
3591 ワコール 57.42 1042 -45 1029 13 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 5.64 204755 5 203400 1355 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 34.33 3116 60 3050 66 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物産 269.88 1225 706 1190 35 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.



日本
米国