UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(19日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物6月限(ドル建て) 終値 14300 (+20)
シカゴ日経平均先物6月限(円建て) 終値 14275 (‐ 5)
大証日経平均先物6月限 終値 14280
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 104.31 05月19日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
6326 クボタ 37.02 772 -66 774 -2 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立 67.36 703 -102 702 1 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日電産 18.98 7919 45 7970 -51 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 松下 22.89 2388 2 2390 -2 1:1 (MC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 49.70 5184 21 5180 4 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6762 TDK 68.75 7171 -91 7200 -2 1:1 (TDK.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドバンテ 27.45 2863 -18 2875 -12 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 98.29 10253 55 10280 -27 1:11 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 105.21 5487 348 5480 7 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 32.82 3423 -39 3430 -7 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 53.81 5613 28 5620 -7 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 10.39 1084 -14 1084 0 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 10.64 554929 14 556000 -1071 500:1(MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8571 NIS - - - - - 2:1 (NIS.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 88.53 18469 -197 18660 -191 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HD 17.42 1817 -22 1825 -8 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 23.69 494221 -24 494000 221 200:1(NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 15.35 160116 -19 160000 116 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 38.06 3970 -20 3960 10 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 104.31 05月19日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
3591 ワコール 64.97 1355 -127 1355 0 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 8.51 355071 27 356000 -929 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 37.06 3866 -71 3880 -14 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 38.65 4032 65 4000 32 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 18.69 975 -2 979 -4 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物 518.50 2704 678 2710 -6 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8263 ダイエー 16.40 855 73 840 15 1:2 (DAIEY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.






