再送:08年のユーロ圏財政赤字、対GDP比で1.9%に拡大=統計局

2009年 04月 22日 19:26 JST
 
記事を印刷する |

5,110

Govt deficit surplus -267 -120 -131

- as pct/GDP -4.7 -2.2 -2.6

Govt debt 3,630 3,379 3,254

- as pct/GDP 64.1 62.1 63.7

スロベニア 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 37,126 34,471 31,008

Govt deficit surplus -351 163 -404

- as pct/GDP -0.9 0.5 -1.3

Govt debt 8,473 8,071 8,289

- as pct/GDP 22.8 23.4 26.7

スロバキア 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 67,331 61,501 55,082

Govt deficit surplus -1,477 -1,143 -1,902

- as pct/GDP -2.2 -1.9 -3.5

Govt debt 18,613 18,053 16,769

- as pct/GDP 27.6 29.4 30.4

ブルガリ 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 66,728 56,520 49,361

Govt deficit surplus 1,015 39 1,485

- as pct/GDP 1.5 0.1 3.0

Govt debt 9,386 10,287 11,189

- as pct/GDP 14.1 18.2 22.7

チェコ     2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 3,705,868 3,530,249 3,215,642

Govt deficit surplus -53,990 -21,541 -84,902

- as pct/GDP -1.5 -0.6 -2.6

Govt debt 1,105,753 1,020,693 951,474

- as pct/GDP 29.8 28.9 29.6

エストニア 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 248,149 238,929 205,038

Govt deficit surplus -7,352 6,448 5,977

- as pct/GDP -3.0 2.7 2.9

Govt debt 11,874 8,333 8,727

- as pct/GDP 4.8 3.5 4.3

ラトビア 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 16,243 14,780 11,172

Govt deficit surplus -645 -59 -54

- as pct/GDP -4.0 -0.4 -0.5

Govt debt 3,165 1,331 1,191

- as pct/GDP 19.5 9.0 10.7

リトアニア 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 111,499 98,139 82,793

Govt deficit surplus -3,590 -1,001 -371

- as pct/GDP -3.2 -1.0 -0.4

Govt debt 17,375 16,698 14,939

- as pct/GDP 15.6 17.0 18.0

ハンガリー 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 26,469,999 25,419,164 23,785,244

Govt deficit surplus -905,310 -1,248,022 -2,188,544

- as pct/GDP -3.4 -4.9 -9.2

Govt debt 19,320,211 16,731,504 15,592,502

- as pct/GDP 73.0 65.8 65.6

ポーランド 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 1,271,715 1,175,266 1,060,031

Govt deficit surplus -49,537 -22,131 -41,131

- as pct/GDP -3.9 -1.9 -3.9

Govt debt 598,402 527,570 505,149

- as pct/GDP 47.1 44.9 47.7

ルーマニア 2008 2007 2006

GDP (mlns euro) 503,959 412,762 344,651

Govt deficit surplus -27,295 -10,466 -7,474

- as pct/GDP -5.4 -2.5 -2.2

Govt debt 68,532 52,292 42,583

- as pct/GDP 13.6 12.7 12.4

原文参照番号[nLM727612][nBRQ007290](3000Xtraをご利用の場合、配信後24時間

以上経過した記事でも380日以内であれば[ID:nLM727612][ID:nBRQ007290]でご覧にな

れます。なお、契約の内容によっては、原文がご覧いただけない場合もあります)

 
 

株価検索

会社名銘柄コード
 

ロイターオンライン調査

写真

デフレ環境下で急速な円高が進み、「ドバイショック」も加わった。「日本株は売り材料ばかりで、八方ふさがりだ」との声も。  ブログ 

  • 日本日本
  • アジア
  • 米国米国
  • 欧州
  • 東証1部 値上り率