〔情報BOX〕08年度の運用各社公募投信残高、全体の9割が前年比大幅減
[東京 20日 ロイター] 投資信託協会のデータをもとに、2008年度末の各運
用会社の公募投信残高等を前年度末と比較した。運用会社数は07年度の71社から80
社に増加。前年度と残高比較のできる71社でみると、対前年で残高増となったのはわず
か7社だった。ただ、そのうちほとんどが残高200億円以下、あるいは30億円以下の
規模の小さな運用会社で、残高は増加したが必ずしも業界の大勢を表すようなものとはな
っていない。
09年度に公募投信残高トップの野村アセットマネジメントの残高は前年比3割減とな
ったほか、2番手の大和証券投資信託委託は約25%減、3番手の国際投信投資顧問にお
いては約18%減だった。運用資産全体に占める株式や債券のウエートの違いが影響した。
また残高が前年から軒並み半減、あるいはそれ以下となっている運用会社の中には、新興
諸国やREITに投資するファンドを抱える運用会社が目立った。08年秋のリーマンシ
ョック以降、新興諸国株式は軒並み7割近く下落したうえ、REITも大幅に下落。資金
流出に円高も重なり、一時は残高が風前の灯となったところもあった。
運用各社の収益状況は軒並み厳しくなっており、小規模運用会社間ではビジネスチャン
スをにらんだ買収や合併などを模索するところも見られる。既に楽天投信とポーラスター
投資顧問が合併し、楽天投信投資顧問が誕生している。他にも21世紀アセットマネジメ
ントとファンドクリエーション投信投資顧問と合併を目指したが、これは株主の承認を得
られず破談となった。業界関係者によると、投資顧問を含め売りに出ている運用会社は多
いという。
以下に07─08年度末、各運用会社の公募投信残高比較と対前年伸率(%)。
(単位:億円) 200903 200803 伸率
野村アセット 113,423 162,044 -30.00
日興アセット 52,755 76,921 -31.42
大和投信 75,949 100,979 -24.79
新光投信 10,493 15,788 -33.54
プラザアセット 19 13 46.15
みずほ投信 13,897 19,344 -28.16
岡三アセット 7,006 8,680 -19.29
T&D 952 1,899 -49.87
国際投信 57,535 69,793 -17.56
明治ドレスナー 1,899 2,779 -31.67
JPMアセット 7,249 10,594 -31.57
インベスコ 652 1,355 -51.88
シュローダー 1,986 4,065 -51.14
クレディS 967 1,883 -48.65
大和住銀 9,257 1,4857 -37.69
農林中金全共連 1,193 1,753 -31.95
ニッセイAM 8,519 9,369 -9.07
MSAM 1,412 5,285 -73.28
フィデリティ 9,357 15,855 -40.98
ベアリング 491 700 -29.86
ドイチェAM 2,806 7,968 -64.78
GSAM 6,707 10,458 -35.87
アライアンス 1,201 2,196 -45.31
AIG 2,004 3,298 -39.24
三菱UFJ投信 33,253 45,722 -27.27
ピクテ投信 14,442 27,580 -47.64
ブラックロック 1,562 3,246 -51.88
フォルティス 667 580 15.00
損保ジャパン 1,404 2,117 -33.68
DIAM 14,536 23,875 -39.12
バークレイズ 37 49 -24.49
東京海上AM 1,105 1,676 -34.07
UBSグローバル 5,373 5,095 5.46
HSBC投信 2,552 6,692 -61.86
レッグメイソン 3,076 4,728 -34.94
プルデンシャル 295 406 -27.34
ステート 207 252 -17.86
Cアグリコル 4,781 7,261 -34.16
ソシエテ 1,743 2,407 -27.59
しんきんAM 1,703 2,393 -28.83
BNPパリバ 1,139 2,866 -60.26
住信アセット 6,650 8,874 -25.06
ラッセル 259 80 223.75
安田投信 958 1,436 -33.29
朝日ライフ 346 573 -39.62
さわかみ 1,690 2,306 -26.71
ING投信 60 102 -41.18
ユナイテッド 218 381 -42.78
トヨタアセット 2,038 2,700 -24.52
MFS 9 16 -43.75
日立投資顧問 435 476 -8.61
三井住友アセット 11,645 18,992 -38.68
スパークス 669 1,399 -52.18
中央三井AM 5,780 8,147 -29.05
PCA 3,783 7,436 -49.13
ピムコ 95 115 -17.39
BNYメロン 499 601 -16.97
アクサ 125 16 681.25
フランクリン 1,617 2,140 -24.44
SBIアセット 273 563 -51.51
シンプレクス 110 153 -28.10
新生 1,230 2,021 -39.14
ありがとう 53 70 -24.29
Fクリエーション 70 118 -40.68
ファンネックス 1 4 -75.00
キャピタル 189 460 -58.91
YMR 62 123 -49.59
21世紀AM 25 51 -50.98
セゾン 201 142 41.55
タクマ 1 ── ──
ヒューミント 14 59 -76.27
リクソー 27 12 125.00
レオス 2 ── ──
かいたく 2 ── ──
浪花おふくろ 2 ── ──
楽知ん 2 ── ──
楽天投信 1 ── ──
マニュライフ 33 ── ──
ユニオン 2 ── ──
コモンズ 1 ── ──
(ロイター日本語ニュース 岩崎 成子記者)
(michiko.iwasaki@thomsonreuters.com; 03-6441-1799; ロイターメッセージング:
michiko.iwasaki.reuters.com@reuters.net)
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.



日本
米国