10月の株式投資主体別売買動向、外国人が買い越しに転じる=東証
[東京 6日 ロイター] 東京証券取引所が6日にまとめた10月(10月5日─1
0月30日)の3市場投資主体別売買内容調査によると、外国人が買い越しに転じた。信
託銀行は売り越しを継続している。
<株式・投資家別売買内容・58社>
単位 : 100万円
売り 買い 差し引き
個人 4935116 4837323 ―97793
外国人 9953101 10683302 730201
投資信託 550209 598266 48057
事業法人 239337 210693 ―28644
生保・損保 94374 77366 ―17007
都銀・地銀 46664 22035 ―24628
信託銀行 1866083 1580686 ―285397
----------------------------------------------------------------------
委託 18471092 18822590 351498
自己 7503509 7144802 ―358706
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.



日本
米国