UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(9日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 9125 (+125)
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 9110 (+110)
大証日経平均先物9月限 終値 9000
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 77.21 08月09日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
6326 クボタ 42.1000 650 171 641 9 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立製作所 56.1500 434 236 429 5 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日本電産 22.6600 6998 86 6800 198 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 パナソニック 10.5900 818 36 809 9 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 22.6100 1746 73 1739 7 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドテスト 15.7000 1212 68 1188 24 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 95.2300 7353 191 7340 13 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 77.2100 2981 269 2937 44 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 34.9800 2701 41 2722 -21 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 45.7600 3533 174 3465 68 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 4.7200 364 12 363 1 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8316 三井住友FG 5.9500 2297 32 2259 38 5:1 (SMFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 3.0300 117 9 116 1 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 49.4600 7638 148 7480 158 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HLDG 4.3500 336 18 327 9 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 23.2700 3593 60 3595 -2 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 17.8500 137820 53 136300 1520 100:1 (DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 29.5800 2284 84 2264 20 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 77.21 08月09日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
3591 ワコール 60.48 934 76 936 -2 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 9.56 295251 21 294100 1151 400:1 (IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 42.68 3295 124 3255 40 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物産 - - - - - 1:20 MITSY.OQ
© Thomson Reuters 2012 All rights reserved.


ソーシャルメディア特集
自動車産業の未来
環境特集
日銀特集