ロイター・グラフ=海外統計・米国経済統計
━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━
━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━
│耐久財受注(%)│ 貿易収支(億ドル) │ 財政収支(億ドル)
リアルタイムデータ│USDGNJ=ECI │ USTBALJ=ECI * │ USGDEFJ=ECI
過去データ │<aUSDGNO/A> │ <aUSTBAL/A> │ aUSGDEF
━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━
09/ 10月| | | ‐1763.6
9月| 1.4 | | ‐466.1
8月| ‐2.7 | ‐307.1 | ‐1114
7月| 4.8 | ‐318.5 | ‐1119.1
6月| ‐1.1 | ‐274.9 | ‐943.2
5月| 1.3 | ‐259.7 | ‐1896.5
4月| 1.4 | ‐287.9 | ‐209.1
3月| ‐2.2 | ‐285.3 | ‐1922.7
2月| 1.6 | ‐261.3 | ‐1927.8
1月| ‐7.8 | ‐362.0 | ‐838.2
08/12月| ‐4.6 | ‐399.0 | ‐836.2
11月| ‐4.0 | ‐415.8 | ‐1644
10月| ‐8.5 | ‐566.9 | ‐1555
9月| 変わらず | ‐565.6 | +457.3
8月| ‐5.5 | ‐609.1 | ‐1119.1
7月| 0.7 | ‐648.9 | ‐1169.7
6月| 1.4 | ‐601.8 | + 507
5月| 0.1 | ‐605.3 | ‐1659.3
4月| ‐1.0 | ‐621.4 | +1593
3月| ‐0.2 | ‐574.1 | ‐481.4
2月| 1.1 | ‐618.8 | ‐1755.6
1月| ‐4.4 | ‐591.6 | +178.4
━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━
━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━
│消費者信用(億ドル)│ 小売売上高(%)│ 企業在庫(%)
リアルタイムデータ│USCREDJ=ECI │ USRSLJ=ECI │ USBINVJ=ECI
過去データ │<aUSCREDITI/A> │ <aUSRSLSFS/A> │ <aUSINVT/A>
━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━
09/ 9月| ‐148 | ‐1.5 │
8月| ‐ 98.6 | +2.2 │ ‐1.5
7月| ‐189.8 | ‐0.1 │ ‐1.1
6月| ‐155 | +0.9 │ ‐1.4
5月| ‐ 54 | +0.5 │ ‐1.2
4月| ‐165.2 | ‐0.3 │ ‐1.3
3月| ‐111 | ‐1.2 │ ‐1.3
2月| ‐ 81 | +0.3 │ ‐1.4
1月| + 81.4 | +1.8 │ ‐1.3
08/12月| ‐ 74.8 | ‐3.1 │ ‐1.6
11月| ‐110.4 | ‐2.4 │ ‐1.1
10月| ‐ 27.8 | ‐3.4 │ ‐0.6
9月| + 67.3 | ‐1.6 │ ‐0.4
8月| ‐ 62.9 | ‐0.4 │ +0.2
7月| + 45.6 | ‐0.6 │ +1.1
6月| +109.6 | +0.1 │ +0.8
5月| + 80.5 | +0.8 │ +0.4
4月| + 77.6 | +0.2 │ +0.5
3月| +152.9 | +0.5 │ +0.2
2月| +65.4 | ‐0.4 │ +0.5
1月| +69.0 | +0.4 │ +0.9
━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━
*貿易収支は、モノとサービスを合わせた国際収支ベース。
*GDP、GDPデフレーターは、連鎖加重ベース
関連ニュースの表示は、下記のコードのいずれかをダブルクリックして下さい:
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.




日本
米国