UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(14日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物6月限(ドル建て) 終値 14205 (+95)
シカゴ日経平均先物6月限(円建て) 終値 14180 (+70)
大証日経平均先物6月限 終値 14110
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 105.13 05月14日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
6326 クボタ 35.97 756 -63 752 4 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立 68.98 725 8 717 8 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日電産 18.56 7805 -13 7760 45 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 松下 22.30 2344 -53 2325 19 1:1 MC.N
6758 ソニー 49.93 5249 407 4850 399 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6762 TDK 69.54 7311 11 7270 41 1:1 TDK.N
6857 アドバンテ 27.19 2858 35 2825 33 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 96.47 10142 209 10070 72 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 100.77 5297 -61 5280 17 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 31.78 3341 94 3320 21 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 52.89 5560 43 5530 30 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 10.15 1067 -16 1055 12 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 9.93 521970 -6 517000 4970 500:1(MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8571 NIS - - - - - 2:1 NIS.N
8591 オリックス 91.69 19279 95 18960 319 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HD 16.84 1770 -28 1755 15 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 24.30 510932 191 498000 12932 200:1(NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 15.33 161164 44 159000 2164 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 37.20 3911 124 3890 21 1:1 KNM.N>
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 105.13 05月14日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
3591 ワコール 66.06 1389 -85 1393 -4 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 8.26 347350 26 340000 7350 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 38.12 4008 -41 3980 28 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 37.02 3892 -205 3850 42 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 18.35 965 -2 960 5 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物 474.99 2497 173 2455 42 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8263 ダイエー 16.00 841 -16 859 -18 1:2 DAIEY.OQ
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.




日本
米国