UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(19日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 12755 (‐95)
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 12745 (‐105)
大証日経平均先物9月限 終値 12850
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 109.68 08月19日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
6326 クボタ 35.10 770 -11 783 -13 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立 72.24 792 -45 801 -9 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日電産 16.95 7436 -39 7490 -54 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 松下 20.78 2279 -11 2310 -31 1:1 MC.N
6758 ソニー 38.15 4184 -97 4250 -66 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6762 TDK 57.93 6354 -282 6440 -86 1:1 TDK.N
6857 アドバンテ 21.14 2319 -94 2330 -11 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 83.91 9203 -193 9300 -97 1:11 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 88.92 4876 -201 4920 -44 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 32.70 3587 -79 3640 -53 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 46.10 5056 -189 5140 -84 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 7.35 806 -14 829 -23 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 8.28 454075 -21 467000 -12925 500:1(MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 59.35 13019 -184 13310 -291 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HD 13.18 1446 -43 1483 -37 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 24.12 529096 -57 534000 -4904 200:1(NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 15.37 168578 -38 170100 -1522 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 29.10 3192 -56 3230 -38 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 109.68 08月19日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
3591 ワコール 55.18 1210 60 1225 -15 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 6.71 294381 14 302000 -7619 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 30.50 3345 -75 3390 -45 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 27.77 3046 -53 3060 -14 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 15.22 835 -31 848 -13 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物 314.90 1727 -340 1723 4 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8263 ダイエー - - - - - 1:2 DAIEY.OQ
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.




日本
米国