UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(20日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 12860 (変わらず)
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 12855 (‐5)
大証日経平均先物9月限 終値 12860
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 109.79 8月20日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
6326 クボタ 35.14 772 4 769 3 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立 71.65 787 -65 786 1 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日電産 16.65 7312 -33 7280 32 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 松下 20.54 2255 -26 2255 0 1:1 MC.N
6758 ソニー 37.66 4135 -54 4130 5 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6762 TDK 59.16 6495 135 6500 -5 1:1 TDK.N
6857 アドバンテ 21.28 2336 15 2310 26 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 83.42 9159 -54 9160 -1 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 88.19 4841 -80 4830 11 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 32.65 3585 -5 3580 5 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 45.96 5046 -15 5040 6 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 7.48 821 14 817 4 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 8.51 467156 25 468000 -844 500:1 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 61.55 13515 242 13420 95 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HD 13.41 1472 25 1464 8 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 24.30 533579 20 534000 -421 200:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 15.24 167320 -14 166600 720 100:1 (DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 29.67 3257 63 3280 -23 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 109.79 8月20日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
3591 ワコール 54.75 1202 -47 1210 -8 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 6.74 295994 3 303000 -7006 400:1 (IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 30.70 3371 22 3370 1 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 29.16 3201 153 3180 21 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 15.28 839 7 840 -1 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物 313.70 1722 -132 1720 2 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8263 ダイエー - - - - - 1:2 DAIEY.OQ
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.






日本
米国