UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(11日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物12月限(ドル建て) 終値 9940 (+60)
シカゴ日経平均先物12月限(円建て) 終値 9930 (+50)
大証日経平均先物12月限 終値 9880
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値) 89.84 11月10日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
6326 クボタ 44.02 791 132 790 1 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立製作所 33.40 300 2 299 1 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日本電産 21.30 7654 -8 7660 -6 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 パナソニック 13.64 1225 4 1221 4 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 29.00 2605 -21 2590 15 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドバンテス 22.24 1998 -28 1975 23 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 82.77 7436 -23 7400 36 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 76.79 3449 35 3430 19 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 32.23 2896 38 2855 41 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 38.30 3441 18 3430 11 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 5.72 514 13 510 4 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 3.97 178 1 178 0 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 36.55 6567 -58 6530 37 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HLD 7.19 646 4 638 8 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 20.86 3748 25 3750 -2 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 14.49 130178 -15 130000 178 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 17.07 1534 -28 1522 12 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 89.84 11月11日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
3591 ワコール 56.89 1022 17 1024 -2 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 5.84 209866 1 209600 266 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 33.98 3053 -21 3040 13 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物産 262.71 1180 -358 1179 1 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.




日本
米国