UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(12日)

2009年 11月 13日 07:42 JST
 
記事を印刷する |

<シカゴ日経平均先物>

                  (かっこ内は大証終値比)

シカゴ日経平均先物12月限(ドル建て) 終値 9780 (‐10)

シカゴ日経平均先物12月限(円建て) 終値 9775 (‐15)

 大証日経平均先物12月限      終値 9790

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値) 90.32 11月12日

コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

6326 クボタ 43.10 779 -83 782 -3 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)

6501 日立製作所 32.90 297 -45 296 1 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)

6594 日本電産 20.98 7580 -29 7570 10 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

6752 パナソニック 13.47 1217 -15 1222 -5 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)

6758 ソニー 28.24 2551 -69 2555 -4 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6857 アドバンテス 21.41 1934 -75 1941 -7 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6971 京セラ 80.98 7314 -162 7370 -56 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)

7203 トヨタ 77.72 3510 84 3520 -10  1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)

7267 ホンダ 31.98 2888 -23 2905 -17 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)

7751 キヤノン 37.56 3392 -67 3410 -18 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

8306 三菱UFJ 5.63 509 -8 512 -3 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)

8411 みずほFG 3.84 173 -12 176 -3 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)

8591 オリックス 34.66 6261 -171 6300 -39 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)

8604 野村HLD 6.99 631 -18 632 -1 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)

9432 NTT 20.60 3721 -23 3720 1 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)

9437 ドコモ 14.20 128254 -26 128400 -146 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)

9766 コナミ   16.65 1504 -38 1514 -10  1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)

円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 90.32 11月12日

コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

3591 ワコール 55.82 1008 -97 1005 3 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

3774 IIJ   5.54 200149 -27 201300 -1151 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)

6586 マキタ 34.36 3103 34 3120 -17 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

8031 三井物産 261.17 1179 -139 1197 -18 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

-------------------------------------------------------------------------------

 
 

株価検索

会社名銘柄コード
 

ロイターオンライン調査

写真

政府が先週、デフレ宣言に踏み切った。24日の閣議後、主要な経済閣僚からは、日銀が何かすべきだと言わんばかりの発言が相次いだ。
  ブログ 

ファクトボックス

KUB.N
現値:
前日比:
Up/Down:
 
  • 日本日本
  • アジア
  • 米国米国
  • 欧州
  • 東証1部 値上り率