UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(13日)

2009年 11月 16日 07:49 JST
 
記事を印刷する |

<シカゴ日経平均先物>

                  (かっこ内は大証終値比)

シカゴ日経平均先物12月限(ドル建て) 終値 9785 (+35)

シカゴ日経平均先物12月限(円建て) 終値 9775 (+25)

 大証日経平均先物12月限      終値 9750

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値) 89.55 11月13日

コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

6326 クボタ 43.62 781 47 779 2 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)

6501 日立製作所 32.64 292 -23 294 -2 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)

6594 日本電産 21.17 7583 17 7560 23 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

6752 パナソニック 13.54 1213 6 1214 -1 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)

6758 ソニー 28.35 2539 10 2550 -11 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6857 アドバンテス 21.99 1969 52 1975 -6 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6971 京セラ 81.11 7263 12 7290 -27 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)

7203 トヨタ 78.25 3504 47 3510 -6  1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)

7267 ホンダ 32.18 2882 18 2900 -18 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)

7751 キヤノン 37.99 3402 39 3420 -18 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

8306 三菱UFJ 5.19 465 -39 508 -43 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)

8411 みずほFG 3.97 178 12 179 -1 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)

8591 オリックス 35.92 6433 113 6420 13 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)

8604 野村HLD 7.02 629 3 633 -4 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)

9432 NTT 20.97 3756 33 3760 -4 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)

9437 ドコモ 14.53 130116 30 130100 16 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)

9766 コナミ   16.88 1512 21 1513 -1  1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)

円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 89.55 11月13日

コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

3591 ワコール 57.03 1021 108 1018 3 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

3774 IIJ   5.60 200592 5 209800 -9208 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)

6586 マキタ 34.76 3113 36 3110 3 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

8031 三井物産 265.94 1191 427 1184 7 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

-------------------------------------------------------------------------------

 
 

株価検索

会社名銘柄コード
 

ロイターオンライン調査

写真

政府が先週、デフレ宣言に踏み切った。24日の閣議後、主要な経済閣僚からは、日銀が何かすべきだと言わんばかりの発言が相次いだ。
  ブログ 

ファクトボックス

KUB.N
現値:
前日比:
Up/Down:
 
  • 日本日本
  • アジア
  • 米国米国
  • 欧州
  • 東証1部 値上り率