UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(15日)

2008年 05月 16日 08:03 JST
 
記事を印刷する |

<シカゴ日経平均先物>

                  (かっこ内は大証終値比)

シカゴ日経平均先物6月限(ドル建て) 終値 14375 (+115)

シカゴ日経平均先物6月限(円建て) 終値 14345 (+ 85)

 大証日経平均先物6月限      終値 14260

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 104.83 05月15日

コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード

6326 クボタ 37.80 793 192 782 11 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)

6501 日立 68.58 719 -42 714 5 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)

6594 日電産 18.56 7783 0 7650 133 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

6752 松下 22.52 2361 23 2340 21 1:1 MC.N

6758 ソニー 50.53 5297 63 5270 27 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6762 TDK 69.50 7286 -4 7250 36 1:1 (TDK.N: 株価, 企業情報, レポート)

6857 アドバンテ 27.59 2892 42 2850 42 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6971 京セラ 97.83 10256 143 10150 106 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)

7203 トヨタ 104.12 5457 351 5380 77 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)

7267 ホンダ 32.97 3456 125 3420 36 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)

7751 キヤノン 53.88 5648 104 5590 58 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

8306 三菱UFJ 10.51 1102 38 1080 22 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)

8411 みずほFG 10.62 556647 72 537000 19647 500:1(MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)

8571 NIS - - - - - 2:1 NIS.N

8591 オリックス 91.91 19270 23 19090 180 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)

8604 野村HD 17.31 1815 49 1798 17 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)

9432 NTT 23.58 494378 -75 492000 2378 200:1(NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)

9437 ドコモ 15.69 164478 38 162000 2478 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)

9766 コナミ 36.73 3850 -49 3740 110 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)

円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 104.83 05月15日

コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード

3591 ワコール 67.38 1413 138 1406 7 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

3774 IIJ 8.21 344262 -5 344000 262 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)

4901 富士フ 37.39 3920 -77 3890   30 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)

6586 マキタ 37.50 3931 50 3880 51 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

7201 日産自 18.91 991 59 982 9 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

8031 三井物 479.99 2516 524 2475 41 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

8263 ダイエー 15.85 831 -16 824 7 1:2 (DAIEY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

-------------------------------------------------------------------------------

 
 

編集長のおすすめ

  • ニュース
  • 写真
  • ビデオ

ファクトボックス

KUB.N
現値:
前日比:
Up/Down:
 

株価検索

会社名銘柄コード

ロイターオンライン調査