UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(21日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物6月限(ドル建て) 終値 13765 (‐155)
シカゴ日経平均先物6月限(円建て) 終値 13740 (‐180)
大証日経平均先物6月限 終値 13920
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 103.02 05月21日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
6326 クボタ 39.35 811 211 822 -11 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立 68.30 704 -48 713 -9 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日電産 18.35 7562 -8 7680 -118 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 松下 22.16 2283 -56 2320 -37 1:1 (MC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 47.63 4907 -114 5020 -113 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6762 TDK 66.79 6881 -73 6970 -89 1:1 (TDK.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドバンテ 25.49 2626 -52 2670 -44 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 94.23 9708 -106 9870 -162 1:11 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 100.19 5161 -311 5240 -79 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 31.98 3295 -53 3350 -55 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 51.94 5351 -167 5460 -109 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 9.63 992 -29 1008 -16 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 9.75 502223 -44 514000 -11777 500:1(MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8571 NIS - - - - - 2:1 (NIS.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 84.55 17421 -423 17740 -319 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HD 16.50 1700 -39 1727 -27 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 23.54 485018 20 490000 -4982 200:1(NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 15.03 154839 13 155000 -161 100:1(DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 38.85 4002 79 4040 -38 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 103.02 05月21日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADRコード
3591 ワコール 64.27 1324 -73 1342 -18 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IIJ 8.31 342438 -15 344000 -156 400:1(IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 35.72 3680 -79 3740 -60 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 37.35 3848 -145 3900 -52 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 17.67 910 -88 935 -25 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物 507.30 2613 -999 2685 -72 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8263 ダイエー 15.00 773 88 768 5 1:2 (DAIEY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.






