UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(14日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 9365 (+115)
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 9315 (+65)
大証日経平均先物9月限 終値 9250
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 93.46 07月14日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
6326 クボタ 39.69 742 31 738 4 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立製作所 29.25 273 5 271 2 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日本電産 16.00 5981 7 5930 51 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 パナソニック 12.89 1205 -14 1194 11 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 24.77 2315 64 2285 30 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドバンテス 18.59 1737 81 1715 22 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 72.61 6786 42 6740 46 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 75.45 3526 80 3500 26 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 26.29 2457 11 2435 22 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 32.56 3043 34 3020 23 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 5.99 560 6 551 9 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 4.31 201 4 198 3 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 28.26 5282 86 5250 32 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HLD 7.80 729 28 714 15 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 19.94 3727 -50 3720 7 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 14.92 139442 -22 139000 442 100:1 (DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 18.30 1710 -39 1703 7 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 93.46 07月14日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
3591 ワコール 63.52 1187 -51 1179 8 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IJJ 4.55 170097 -12 169000 1097 400:1 (IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 31.13 2909 15 2885 24 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 22.44 2097 97 2070 27 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 11.91 557 57 545 12 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物産 230.59 1078 103 1063 15 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.



日本
米国