UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(15日)
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 9575 (+285)
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 9515 (+225)
大証日経平均先物9月限 終値 9290
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 94.10 07月15日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
6326 クボタ 40.35 759 62 735 24 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)
6501 日立製作所 30.35 286 104 278 8 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)
6594 日本電産 16.72 6293 68 6120 173 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
6752 パナソニック 13.11 1234 21 1202 32 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)
6758 ソニー 25.23 2374 43 2305 69 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6857 アドバンテス 18.99 1787 38 1741 46 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)
6971 京セラ 74.11 6974 141 6780 194 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)
7203 トヨタ 75.61 3557 15 3470 87 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)
7267 ホンダ 26.69 2512 38 2445 67 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)
7751 キヤノン 33.04 3109 45 3030 79 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)
8306 三菱UFJ 5.84 550 -14 538 12 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)
8411 みずほFG 4.24 199 -7 190 9 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)
8591 オリックス 29.00 5458 70 5260 198 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)
8604 野村HLD 7.88 742 8 707 35 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)
9432 NTT 19.71 3709 -22 3660 49 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)
9437 ドコモ 14.67 138045 -24 136300 1745 100:1 (DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)
9766 コナミ 18.22 1715 -8 1699 16 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)
円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値):94.10 07月15日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
3591 ワコール 63.92 1203 38 1183 20 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
3774 IJJ 4.55 171262 0 166000 5262 400:1 (IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
4901 富士フ 31.95 3006 77 2925 81 1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)
6586 マキタ 22.44 2112 0 2055 57 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
7201 日産自 11.73 552 -17 535 17 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
8031 三井物産 230.58 1085 -1 1048 37 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)
円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率
-------------------------------------------------------------------------------
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.



日本
米国