UPDATE1: シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(16日)

2009年 07月 17日 07:47 JST
 
記事を印刷する |

<シカゴ日経平均先物>

                  (かっこ内は大証終値比)

シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 9495 (+165)

シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 9430 (+100)

 大証日経平均先物9月限      終値 9330

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 93.74 07月16日

コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

6326 クボタ 40.47 759 11 746 13 1:5 (KUB.N: 株価, 企業情報, レポート)

6501 日立製作所 30.39 285 4 281 4 1:10 (HIT.N: 株価, 企業情報, レポート)

6594 日本電産 16.58 6217 -13 6140 77 4:1 (NJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

6752 パナソニック 13.05 1223 -6 1209 14 1:1 (PC.N: 株価, 企業情報, レポート)

6758 ソニー 24.79 2324 -41 2285 39 1:1 (SNE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6857 アドバンテス 19.53 1831 51 1805 26 1:1 (ATE.N: 株価, 企業情報, レポート)

6971 京セラ 73.98 6935 -12 6870 65 1:1 (KYO.N: 株価, 企業情報, レポート)

7203 トヨタ 75.47 3537 -13 3500 37 1:2 (TM.N: 株価, 企業情報, レポート)

7267 ホンダ 26.74 2507 5 2470 37 1:1 (HMC.N: 株価, 企業情報, レポート)

7751 キヤノン 33.41 3132 35 3080 52 1:1 (CAJ.N: 株価, 企業情報, レポート)

8306 三菱UFJ 5.79 543 -5 533 10 1:1 (MTU.N: 株価, 企業情報, レポート)

8411 みずほFG 4.12 193 -11 190 3 1:2 (MFG.N: 株価, 企業情報, レポート)

8591 オリックス 27.90 5231 -103 5180 51 2:1 (IX.N: 株価, 企業情報, レポート)

8604 野村HLD 7.77 728 -10 714 14 1:1 (NMR.N: 株価, 企業情報, レポート)

9432 NTT 19.65 3684 -6 3660 24 2:1 (NTT.N: 株価, 企業情報, レポート)

9437 ドコモ 14.59 136767 -7 135800 967 100:1 (DCM.N: 株価, 企業情報, レポート)

9766 コナミ  18.44 1729 21 1715 14 1:1 (KNM.N: 株価, 企業情報, レポート)

円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 93.74 07月16日

コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

3591 ワコール 62.99 1181 -87 1180 1 1:5 (WACLY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

3774 IJJ 4.76 178481 20 180300 -1819 400:1 (IIJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)

4901 富士フ 31.12 2917 -78 2890 27  1:1 (FUJI.OQ: 株価, ニュース, レポート)

6586 マキタ 22.90 2147 43 2100 47 1:1 (MKTAY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

7201 日産自 11.97 561 22 555 6 1:2 (NSANY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

8031 三井物産 239.22 1121 810 1093 28 1:20 (MITSY.OQ: 株価, ニュース, レポート)

円換算値:ナスダック市場の終値の円換算値 前日比:ナスダック市場における純変動額の円換算値

比較値:当該株式の円換算ベースによるナスダック市場とJP市場との価格差

レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

-------------------------------------------------------------------------------

 
 

株価検索

会社名銘柄コード
 

ロイターオンライン調査

写真

デフレ環境下で急速な円高が進み、「ドバイショック」も加わった。「日本株は売り材料ばかりで、八方ふさがりだ」との声も。  ブログ 

ファクトボックス

KUB.N
現値:
前日比:
Up/Down:
 
  • 日本日本
  • アジア
  • 米国米国
  • 欧州
  • 東証1部 値上り率