マネー
| 日経平均 | 9,497.68 | -51.79 | -0.54% |
| TOPIX | 838.71 | +1.00 | +0.12% |
| JASDAQ | 45.35 | +0.55 | +1.23% |
| ダウ平均 | 10,318.16 | -14.28 | -0.14% |
| NASDAQ総合 | 2,146.04 | -10.78 | -0.50% |
| 英 FTSE100 | 5,251.41 | -16.29 | -0.31% |
| を | に |
| 短期プライムレート | 1.88 |
| 長期プライムレート | 2.20 |
| 日本国債10年物 | 1.32 |
銘柄検索
特集:高まる中国依存
日本企業が中間層を照準に
従来の富裕層を対象とした高付加価値商品の販売から、中間層を取り込むために幅広いレベルの商品投入にシフトしつつある。 記事の全文 | 関連記事
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率









