国内の株式指数
2009年 11月 27日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .N225 | 日経平均 | 0 | 3:00pm | 9,081.52 | -301.72 | -3.22% |
| .TOPX | TOPIX | 225,673 | 3:00pm | 811.01 | -18.55 | -2.24% |
| .JSD | JASDAQ | 0 | 3:11pm | 45.06 | -0.27 | -0.60% |
株価検索
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .N225 | 日経平均 | 0 | 3:00pm | 9,081.52 | -301.72 | -3.22% |
| .TOPX | TOPIX | 225,673 | 3:00pm | 811.01 | -18.55 | -2.24% |
| .JSD | JASDAQ | 0 | 3:11pm | 45.06 | -0.27 | -0.60% |
日本
米国