指数構成銘柄
|
|
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 8918.T | 42.00 | +11.00 | +35.48 |
| 3433.T | 1,426.00 | +200.00 | +16.31 |
| 8423.T | 7,400.00 | +1,000.00 | +15.62 |
| 6376.T | 503.00 | +67.00 | +15.37 |
| 6996.T | 771.00 | +97.00 | +14.39 |
| 8944.T | 18,010.00 | +2,200.00 | +13.92 |
| 3432.T | 84.00 | +9.00 | +12.00 |
| 9792.T | 796.00 | +78.00 | +10.86 |
| 6791.T | 31.00 | +3.00 | +10.71 |
| 5606.T | 21.00 | +2.00 | +10.53 |
2009年 11月 23日 08:28 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

