指数構成銘柄
|
|
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 248.00 | +44.00 | +21.57 |
| 6423.T | 116.00 | +18.00 | +18.37 |
| 5337.T | 96.00 | +14.00 | +17.07 |
| 2597.T | 576.00 | +80.00 | +16.13 |
| 9609.T | 15.00 | +2.00 | +15.38 |
| 8185.T | 1,053.00 | +100.00 | +10.49 |
| 7908.T | 1,082.00 | +100.00 | +10.18 |
| 5916.T | 87.00 | +7.00 | +8.75 |
| 5105.T | 140.00 | +11.00 | +8.53 |
| 6974.T | 230.00 | +18.00 | +8.49 |
2009年 11月 26日 04:32 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

