指数構成銘柄
|
|
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 301.00 | +59.00 | +24.38 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 8918.T | 42.00 | +5.00 | +13.51 |
| 2453.T | 94,700.00 | +10,000.00 | +11.81 |
| 2597.T | 733.00 | +57.00 | +8.43 |
| 1955.T | 167.00 | +9.00 | +5.70 |
| 9511.T | 4,990.00 | +210.00 | +4.39 |
| 8227.T | 8,110.00 | +330.00 | +4.24 |
| 4521.T | 766.00 | +31.00 | +4.22 |
| 6445.T | 50.00 | +2.00 | +4.17 |
2009年 11月 27日 12:48 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

