今日のランキング
東証1部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5804.T | Mitsubishi Cable Industries Ltd | 2:31pm | 99.00 | +21.00 | +26.92 | 653,000 |
| 6731.T | Pixela Corporation | 2:59pm | 282.00 | +40.00 | +16.53 | 2,193,800 |
| 2453.T | Japan Best Rescue System Co Ltd | 2:59pm | 94,700.00 | +10,000.00 | +11.81 | 2,290 |
| 7714.T | Moritex Corporation | 2:57pm | 220.00 | +21.00 | +10.55 | 8,500 |
| 5234.T | DC Co Ltd | 2:59pm | 220.00 | +18.00 | +8.91 | 36,500 |
| 9609.T | Venture Link Co Ltd | 3:00pm | 15.00 | +1.00 | +7.14 | 330,600 |
| 5384.T | Fujimi Incorporated | 3:00pm | 1,353.00 | +88.00 | +6.96 | 215,200 |
| 1955.T | Todentu Corporation | 3:00pm | 168.00 | +10.00 | +6.33 | 298,000 |
| 6358.T | Sakai Heavy Industries Ltd | 3:00pm | 118.00 | +7.00 | +6.31 | 78,000 |
| 9739.T | Nippon Systemware Co Ltd | 2:59pm | 286.00 | +16.00 | +5.93 | 9,800 |
東証2部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9612.T | Luckland Co Ltd | 2:58pm | 272.00 | +32.00 | +13.33 | 6,000 |
| 3010.T | Kachikaihatsu Co Ltd | 3:00pm | 22.00 | +2.00 | +10.00 | 370,000 |
| 7758.T | Sekonic Corporation | 1:53pm | 104.00 | +8.00 | +8.33 | 17,000 |
| 1737.T | MESCO Inc | 10:58am | 530.00 | +40.00 | +8.16 | 3,000 |
| 4364.T | Manac Inc | 10:55am | 406.00 | +24.00 | +6.28 | 1,800 |
| 8254.T | Saikaya Co Ltd | 2:52pm | 58.00 | +3.00 | +5.45 | 22,000 |
| 7768.T | JECO Co Ltd | 2:21pm | 179.00 | +9.00 | +5.29 | 5,000 |
| 1405.T | Sala House Co Ltd | 12:30pm | 263.00 | +13.00 | +5.20 | 800 |
| 8537.T | The Taiko Bank Ltd | 3:00pm | 205.00 | +10.00 | +5.13 | 23,000 |
| 3011.T | Banners Co Ltd | 3:00pm | 23.00 | +1.00 | +4.55 | 6,850,500 |
JASDAQ銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9822.Q | CHRONICLE Corporation | 10:25am | 4.00 | +1.00 | +33.33 | 258,000 |
| 3594.Q | Morishita Ltd | 9:31am | 279.00 | +35.00 | +14.34 | 300 |
| 7519.Q | Goyo Intex Co Ltd | 9:00am | 49.00 | +5.00 | +11.36 | 4,000 |
| 6634.Q | NetIndex Inc | 9:46am | 32,900.00 | +2,800.00 | +9.30 | 4 |
| 3035.Q | ktk INC | 9:06am | 276.00 | +21.00 | +8.24 | 1,000 |
| 4793.Q | Fujitsu Broad Solution & Consulting Inc | 10:43am | 799.00 | +60.00 | +8.12 | 300 |
| 4317.Q | Ray Corporation | 10:46am | 97.00 | +7.00 | +7.78 | 19,800 |
| 2684.Q | Prime Network Inc | 11:00am | 31,200.00 | +2,150.00 | +7.40 | 1,569 |
| 6891.Q | Eta Electric Industry Co Ltd | 10:58am | 90.00 | +6.00 | +7.14 | 89,000 |
| 4752.Q | Showa System Engineering Corp | 9:05am | 245.00 | +15.00 | +6.52 | 2,000 |
大証1部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8928.OS | Anabuki Kosan Inc | 3:10pm | 146.00 | +11.00 | +8.15 | 878,000 |
| 8552.OS | The Biwako Bank Ltd | 3:10pm | 83.00 | +3.00 | +3.75 | 90,000 |
| 4536.OS | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 3:10pm | 2,780.00 | +95.00 | +3.54 | 495,900 |
| 5986.OS | Molitec Steel Co Ltd | 2:58pm | 154.00 | +4.00 | +2.67 | 7,000 |
| 4541.OS | Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd | 3:10pm | 2,335.00 | +50.00 | +2.19 | 222,400 |
大証2部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307.OS | Sansei Co Ltd | 3:10pm | 103.00 | +23.00 | +28.75 | 542,000 |
| 1491.OS | Chugai Mining Co Ltd | 12:30pm | 43.00 | +8.00 | +22.86 | 300 |
| 5341.OS | Asahi Eito Co Ltd | 3:08pm | 39.00 | +2.00 | +5.41 | 30,000 |
| 8230.OS | Hasegawa Co Ltd | 12:31pm | 250.00 | +12.00 | +5.04 | 1,700 |
| 3578.OS | Soko Seiren Co Ltd | 2:34pm | 70.00 | +3.00 | +4.48 | 1,000 |
株価検索
アクセスランキング
(24時間以内のアクセス)
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

