今日のランキング
東証1部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6620.T | Miyakoshi Holdings Inc | 3:00pm | 358.00 | +80.00 | +28.78 | 411,800 |
| 3521.T | Econach Co Ltd | 3:00pm | 36.00 | +4.00 | +12.50 | 337,000 |
| 8103.T | Meiwa Corporation | 3:00pm | 818.00 | +88.00 | +12.05 | 5,612,300 |
| 9715.T | Trans Cosmos Inc | 3:00pm | 1,196.00 | +100.00 | +9.12 | 277,100 |
| 7728.T | Nidec Tosok Corporation | 3:00pm | 703.00 | +53.00 | +8.15 | 116,800 |
| 8029.T | Look Incorporated | 3:00pm | 359.00 | +27.00 | +8.13 | 18,525,000 |
| 6463.T | Teikoku Piston Ring Co Ltd | 3:00pm | 1,462.00 | +107.00 | +7.90 | 462,800 |
| 7961.T | Kanematsu-NNK Corporation | 3:00pm | 142.00 | +10.00 | +7.58 | 518,000 |
| 6723.T | Renesas Electronics Corporation | 3:00pm | 289.00 | +20.00 | +7.43 | 5,543,400 |
| 9882.T | Yellow Hat Ltd | 3:00pm | 1,342.00 | +91.00 | +7.27 | 136,900 |
東証2部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9765.T | Ohba Co Ltd | 3:00pm | 163.00 | +14.00 | +9.40 | 160,000 |
| 7992.T | The Sailor Pen Co Ltd | 2:59pm | 36.00 | +3.00 | +9.09 | 222,000 |
| 5856.T | Tori Holdings Co Ltd | 2:57pm | 26.00 | +2.00 | +8.33 | 102,600 |
| 5940.T | Fujisash Co Ltd | 3:00pm | 72.00 | +5.00 | +7.46 | 2,866,200 |
| 6334.T | Meiji Machine Co Ltd | 3:00pm | 146.00 | +10.00 | +7.35 | 18,200 |
| 9990.T | Tokyo Derica Co Ltd | 3:00pm | 767.00 | +52.00 | +7.27 | 84,400 |
| 5905.T | Nihon Seikan KK | 10:46am | 75.00 | +5.00 | +7.14 | 1,000 |
| 5289.T | Haneda Zenith Co Ltd | 2:59pm | 80.00 | +5.00 | +6.67 | 316,800 |
| 7820.T | Nihon Flush Co Ltd | 3:00pm | 1,040.00 | +59.00 | +6.01 | 46,700 |
| 3113.T | Oak Capital Corporation | 2:52pm | 72.00 | +4.00 | +5.88 | 25,300 |
JASDAQ銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8885.OS | L'attrait Co Ltd | 3:10pm | 19,700.00 | +4,000.00 | +25.48 | 1,348 |
| 2304.OS | CSS Holdings Ltd | 3:10pm | 26,100.00 | +5,000.00 | +23.70 | 4,106 |
| 3654.OS | Hito-Communications Inc | 10:53am | 3,280.00 | +580.00 | +21.48 | 981,200 |
| 8889.OS | Apamanshop Holdings Co Ltd | 3:10pm | 2,270.00 | +400.00 | +21.39 | 3,529 |
| 4316.OS | Bemap Inc | 3:10pm | 44,000.00 | +7,000.00 | +18.92 | 8,785 |
| 2303.OS | Dawn Corporation | 3:10pm | 45,000.00 | +7,000.00 | +18.42 | 733 |
| 2182.OS | Mediscience Planning Inc | 3:10pm | 2,638.00 | +378.00 | +16.73 | 29,100 |
| 9816.OS | Striders Corporation | 3:10pm | 22.00 | +3.00 | +15.79 | 995,000 |
| 2429.OS | Worldintec Co Ltd | 3:10pm | 341.00 | +42.00 | +14.05 | 535,700 |
| 7873.OS | Arrk Corporation | 3:10pm | 116.00 | +14.00 | +13.73 | 15,519,700 |
大証1部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406.OS | New Japan Chemical Co Ltd | 3:10pm | 623.00 | +100.00 | +19.12 | 1,838,800 |
| 5912.OS | Japan Bridge Corporation | 10:23am | 269.00 | +19.00 | +7.60 | 100 |
| 5986.OS | Molitec Steel Co Ltd | 3:10pm | 237.00 | +12.00 | +5.33 | 52,200 |
| 9501.OS | The Tokyo Electric Power Co Inc | 12:30pm | 170.00 | +8.00 | +4.94 | 2,700 |
大証2部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8508.OS | J Trust Co Ltd | 3:10pm | 1,500.00 | +106.00 | +7.60 | 384,800 |
| 2538.OS | Japan Food & Liquor Alliance Inc | 3:10pm | 34.00 | +2.00 | +6.25 | 91,000 |
| 5907.OS | JFE Container Co Ltd | 11:28am | 360.00 | +21.00 | +6.19 | 4,000 |
| 3125.OS | Shinnaigai Textile Ltd | 2:47pm | 69.00 | +4.00 | +6.15 | 11,000 |
株価検索
アクセスランキング
(24時間以内のアクセス)
|
|
|||||||||||||||||||


日本
米国