今日のランキング

東証1部銘柄

遅延時間は指数によって異なります。
コード 銘柄 時間 現値 前日比 前比% 出来高
9205.T Japan Airlines Corporation 9:20am 90.00 -5.00 -5.26 17,091,000
6701.T NEC Corporation 9:20am 211.00 -4.00 -1.86 16,213,000
8411.T Mizuho Financial Group Inc 9:20am 158.00 +0.00 +0.00 15,798,000
8306.T Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 9:20am 472.00 +1.00 +0.21 12,142,900
6501.T Hitachi Ltd 9:20am 253.00 +0.00 +0.00 7,716,000
8604.T Nomura Holdings Inc 9:20am 604.00 +1.00 +0.17 6,055,700
6502.T Toshiba Corporation 9:20am 453.00 +2.00 +0.44 5,467,000
4183.T Mitsui Chemicals Inc 9:20am 222.00 -6.00 -2.63 5,343,000
6764.T Sanyo Electric Co Ltd 9:20am 158.00 -3.00 -1.86 5,133,000
7202.T Isuzu Motors Ltd 9:20am 150.00 +0.00 +0.00 4,820,000
 

東証2部銘柄

遅延時間は指数によって異なります。
コード 銘柄 時間 現値 前日比 前比% 出来高
8202.T Laox Co Ltd 9:20am 121.00 +2.00 +1.68 3,136,000
 

JASDAQ銘柄

遅延時間は指数によって異なります。
コード 銘柄 時間 現値 前日比 前比% 出来高
8836.Q Rise Inc 9:19am 4.00 +1.00 +33.33 4,822,000
6819.Q Omega Project Holdings Co Ltd 9:09am 5.00 +0.00 +0.00 251,200
9822.Q CHRONICLE Corporation 9:00am 3.00 +0.00 +0.00 212,000
3587.Q IB Daiwa Corp 9:17am 4.00 +0.00 +0.00 196,000
6729.Q Onkyo Corporation 9:19am 146.00 -9.00 -5.81 140,100
7954.Q Emcom Holdings Co Ltd 9:07am 9.00 +0.00 +0.00 132,000
7873.Q Arrk Corporation 9:19am 55.00 -1.00 -1.79 92,000
7633.Q Nestage Co Ltd 9:16am 4.00 +0.00 +0.00 91,000
6347.Q Placo Co Ltd 9:16am 14.00 +1.00 +7.69 84,000
6890.Q Ferrotec Corporation 9:20am 855.00 +15.00 +1.79 83,800
 

大証1部銘柄

遅延時間は指数によって異なります。
コード 銘柄 時間 現値 前日比 前比% 出来高
5721.OS S Science Company Ltd 9:19am 2.00 +0.00 +0.00 1,299,000
8107.OS Kimuratan Corporation 9:19am 3.00 +0.00 +0.00 1,009,000
7974.OS Nintendo Co Ltd 9:20am 22,100.00 +110.00 +0.50 146,000
6594.OS Nidec Corporation 9:20am 7,020.00 +30.00 +0.43 118,900
6315.OS Towa Corporation 9:18am 749.00 +19.00 +2.60 107,400
 

大証2部銘柄

遅延時間は指数によって異なります。
コード 銘柄 時間 現値 前日比 前比% 出来高
1757.OS Toho Global Associates Inc 9:19am 4.00 +0.00 +0.00 636,950
3121.OS MBK Co Ltd 9:20am 35.00 +0.00 +0.00 499,000
6624.OS Tabuchi Electric Co Ltd 9:19am 176.00 -1.00 -0.56 421,000
2414.OS Shiomi Holdings Corporation 9:19am 26.00 +0.00 +0.00 174,500
8206.OS Stellar Group Co Ltd 9:14am 5.00 +1.00 +25.00 159,000
 

株価検索

会社名銘柄コード
  • 日本日本
  • アジア
  • 米国米国
  • 欧州
  • 東証1部 値上り率