今日のランキング
東証1部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
東証2部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
JASDAQ銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350.Q | Daiki Sound Co Ltd | 10:56am | 1,590.00 | +186.00 | +13.25 | 401 |
| 7297.Q | Car Mate Mfg Co Ltd | 9:40am | 387.00 | +45.00 | +13.16 | 200 |
| 8489.Q | Credit Organization Of SMEs Co Ltd | 10:59am | 265.00 | +30.00 | +12.77 | 419,700 |
| 2429.Q | Worldintec Co Ltd | 10:47am | 36,200.00 | +4,000.00 | +12.42 | 72 |
| 2427.Q | Outsourcing Inc | 9:50am | 41,700.00 | +4,000.00 | +10.61 | 846 |
| 8890.Q | Raysum Co Ltd | 10:58am | 22,220.00 | +1,720.00 | +8.39 | 776 |
| 6870.Q | Fenwal Controls of Japan Ltd | 9:12am | 529.00 | +40.00 | +8.18 | 1,200 |
| 4365.Q | Matsumoto Yushi Seiyaku Co Ltd | 9:16am | 1,749.00 | +129.00 | +7.96 | 500 |
| 6907.Q | Geomatec Co Ltd | 10:55am | 991.00 | +73.00 | +7.95 | 32,500 |
| 9367.Q | Daito Koun Co Ltd | 9:10am | 205.00 | +15.00 | +7.89 | 6,000 |
大証1部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7483.OS | Doshisha Co Ltd | 2:50pm | 1,900.00 | +621.00 | +48.55 | 500 |
| 8327.OS | The Nishi - Nippon City Bank Ltd | 1:59pm | 231.00 | +29.00 | +14.36 | 6,000 |
| 6929.OS | Nippon Ceramic Co Ltd | 3:10pm | 1,176.00 | +77.00 | +7.01 | 26,900 |
| 8217.OS | Okuwa Co Ltd | 3:10pm | 840.00 | +39.00 | +4.87 | 57,000 |
| 4046.OS | Daiso Co Ltd | 3:10pm | 219.00 | +9.00 | +4.29 | 124,000 |
大証2部銘柄
遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6624.OS | Tabuchi Electric Co Ltd | 3:10pm | 177.00 | +20.00 | +12.74 | 1,398,000 |
| 3578.OS | Soko Seiren Co Ltd | 3:05pm | 69.00 | +7.00 | +11.29 | 7,000 |
| 1966.OS | Takada Corporation | 10:42am | 360.00 | +32.00 | +9.76 | 5,000 |
| 7946.OS | Koyosha Inc | 3:09pm | 38.00 | +3.00 | +8.57 | 38,000 |
| 6338.OS | Takatori Corporation | 10:53am | 224.00 | +17.00 | +8.21 | 700 |
株価検索
アクセスランキング
(24時間以内のアクセス)
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

