金融・経済政策
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 9937.T | 163.00 | +20.00 | +13.99 |
| 9742.T | 697.00 | +61.00 | +9.59 |
| 4344.T | 17,980.00 | +1,480.00 | +8.97 |
| 4745.T | 146.00 | +12.00 | +8.96 |
| 9037.T | 2,085.00 | +166.00 | +8.65 |
| 9743.T | 190.00 | +15.00 | +8.57 |
| 2453.T | 69,700.00 | +5,000.00 | +7.73 |
| 6675.T | 168.00 | +11.00 | +7.01 |
| 6727.T | 183,400.00 | +10,900.00 | +6.32 |
2009年 11月 24日 10:11 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 88.00 | -7.37 | 30,205,000 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 19,979,600 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 19,867,700 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 19,110,000 |
| 6501.T | 250.00 | -1.19 | 11,722,000 |
| 6502.T | 450.00 | -0.22 | 10,323,000 |
| 8604.T | 600.00 | -0.50 | 9,841,500 |
| 4183.T | 218.00 | -4.39 | 8,684,000 |
| 6674.T | 625.00 | -5.02 | 8,581,000 |
| 6764.T | 159.00 | -1.24 | 7,628,000 |
2009年 11月 24日 10:12 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


