東京外為市場ニュース
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 5912.T | 280.00 | +46.00 | +19.66 |
| 1898.T | 64.00 | +9.00 | +16.36 |
| 1412.T | 24,420.00 | +2,470.00 | +11.25 |
| 8761.T | 427.00 | +34.00 | +8.65 |
| 8759.T | 429.00 | +34.00 | +8.61 |
| 8725.T | 2,265.00 | +170.00 | +8.11 |
| 5352.T | 160.00 | +12.00 | +8.11 |
| 3360.T | 55,000.00 | +4,100.00 | +8.06 |
| 7762.T | 525.00 | +37.00 | +7.58 |
2009年 11月 9日 12:36 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 175.00 | -2.23 | 61,420,000 |
| 8306.T | 484.00 | -0.41 | 42,748,400 |
| 6764.T | 171.00 | -2.29 | 32,079,000 |
| 6701.T | 269.00 | -1.47 | 23,693,000 |
| 6502.T | 514.00 | +1.58 | 19,372,000 |
| 5401.T | 341.00 | -0.58 | 11,676,000 |
| 6501.T | 297.00 | -2.30 | 11,500,000 |
| 8604.T | 622.00 | -1.43 | 11,333,000 |
| 9205.T | 107.00 | -1.83 | 11,028,000 |
| 7201.T | 641.00 | -2.44 | 10,779,600 |
2009年 11月 9日 12:36 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


