外国為替
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 1898.T | 55.00 | +9.00 | +19.57 |
| 6701.T | 273.00 | +25.00 | +10.08 |
| 1412.T | 21,950.00 | +2,000.00 | +10.03 |
| 6773.T | 246.00 | +20.00 | +8.85 |
| 8685.T | 3,590.00 | +280.00 | +8.46 |
| 5352.T | 148.00 | +11.00 | +8.03 |
| 4756.T | 603.00 | +44.00 | +7.87 |
| 9479.T | 222.00 | +16.00 | +7.77 |
| 1884.T | 213.00 | +15.00 | +7.58 |
| 2501.T | 484.00 | +34.00 | +7.56 |
2009年 11月 9日 03:55 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6764.T | 175.00 | +1.74 | 142,036,000 |
| 6701.T | 273.00 | +10.08 | 109,924,000 |
| 8411.T | 179.00 | -1.10 | 104,631,296 |
| 6502.T | 506.00 | +0.80 | 48,050,000 |
| 6501.T | 304.00 | +5.56 | 47,624,000 |
| 8306.T | 486.00 | +0.00 | 46,753,900 |
| 8604.T | 631.00 | +0.16 | 31,120,700 |
| 5401.T | 343.00 | +2.08 | 24,755,000 |
| 9205.T | 109.00 | -1.80 | 20,571,000 |
| 6508.T | 461.00 | +4.54 | 20,535,000 |
2009年 11月 9日 03:55 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


