外国為替
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 9937.T | 163.00 | +20.00 | +13.99 |
| 9742.T | 695.00 | +59.00 | +9.28 |
| 4344.T | 17,980.00 | +1,480.00 | +8.97 |
| 9037.T | 2,085.00 | +166.00 | +8.65 |
| 9743.T | 190.00 | +15.00 | +8.57 |
| 4745.T | 145.00 | +11.00 | +8.21 |
| 2453.T | 69,700.00 | +5,000.00 | +7.73 |
| 6675.T | 167.00 | +10.00 | +6.37 |
| 6727.T | 182,100.00 | +9,600.00 | +5.57 |
| 3878.T | 192.00 | +10.00 | +5.49 |
2009年 11月 24日 10:15 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 87.00 | -8.42 | 31,261,000 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 20,206,000 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 20,045,300 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 19,329,000 |
| 6501.T | 250.00 | -1.19 | 12,210,000 |
| 6502.T | 450.00 | -0.22 | 10,800,000 |
| 8604.T | 600.00 | -0.50 | 10,095,100 |
| 6674.T | 625.00 | -5.02 | 9,234,000 |
| 4183.T | 217.00 | -4.82 | 8,734,000 |
| 5401.T | 322.00 | +1.26 | 8,181,000 |
2009年 11月 24日 10:15 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


