投資信託
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6803.T | 31.00 | +2.00 | +6.90 |
| 7898.T | 226.00 | +12.00 | +5.61 |
| 3878.T | 192.00 | +10.00 | +5.49 |
| 6924.T | 131.00 | +6.00 | +4.80 |
| 9234.T | 309.00 | +14.00 | +4.75 |
| 5930.T | 265.00 | +12.00 | +4.74 |
| 8291.T | 70.00 | +3.00 | +4.48 |
| 7236.T | 204.00 | +8.00 | +4.08 |
| 5711.T | 217.00 | +8.00 | +3.83 |
2009年 11月 24日 09:52 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 90.00 | -5.26 | 21,594,000 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 18,832,600 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 17,728,000 |
| 8306.T | 469.00 | -0.42 | 16,167,700 |
| 6501.T | 252.00 | -0.40 | 9,906,000 |
| 8604.T | 602.00 | -0.17 | 8,083,000 |
| 4183.T | 217.00 | -4.82 | 7,883,000 |
| 6502.T | 450.00 | -0.22 | 7,541,000 |
| 6764.T | 158.00 | -1.86 | 6,852,000 |
| 5711.T | 217.00 | +3.83 | 6,139,000 |
2009年 11月 24日 09:48 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


