注目銘柄
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 7494.T | 332.00 | +53.00 | +19.00 |
| 8907.T | 7,080.00 | +1,000.00 | +16.45 |
| 8577.T | 27.00 | +3.00 | +12.50 |
| 4027.T | 307.00 | +34.00 | +12.45 |
| 4848.T | 9,500.00 | +1,000.00 | +11.76 |
| 6885.T | 829.00 | +75.00 | +9.95 |
| 4714.T | 4,600.00 | +400.00 | +9.52 |
| 4614.T | 131.00 | +11.00 | +9.17 |
| 8634.T | 3,500.00 | +290.00 | +9.03 |
| 3313.T | 1,205.00 | +99.00 | +8.95 |
2009年 07月 6日 11:39 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 226.00 | -0.88 | 30,686,700 |
| 6674.T | 851.00 | -3.62 | 28,546,000 |
| 8306.T | 594.00 | -0.83 | 21,919,100 |
| 8515.T | 368.00 | +1.66 | 19,229,600 |
| 6764.T | 230.00 | -5.35 | 18,838,000 |
| 6502.T | 344.00 | -3.10 | 18,076,000 |
| 4004.T | 175.00 | -2.78 | 17,729,000 |
| 5401.T | 350.00 | -2.78 | 15,337,000 |
| 6508.T | 569.00 | -3.89 | 14,671,000 |
| 6501.T | 302.00 | -1.31 | 11,396,000 |
2009年 07月 6日 11:39 JST


