注目銘柄
最近の注目銘柄関連記事 
株価検索
検索ランキング
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 8013 | 49.00 | +10.00 | +25.64 |
| 8515.T | 755.00 | +98.00 | +14.92 |
| 8874.T | 141.00 | +15.00 | +11.90 |
| 2681.T | 102,400.00 | +10,000.00 | +10.82 |
| 8907.T | 6,420.00 | +570.00 | +9.74 |
| 8910.T | 2,680.00 | +215.00 | +8.72 |
| 4321.T | 57,200.00 | +3,200.00 | +5.93 |
| 4723.T | 3,220.00 | +240.00 | +8.05 |
| 6481.T | 1,636.00 | +120.00 | +7.92 |
| 9370.T | 1,382.00 | +86.00 | +6.64 |
2008年 09月 7日 09:14 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8306.T | 750.00 | -5.42 | 78,912,704 |
| 5401.T | 461.00 | -5.14 | 65,037,000 |
| 1808.T | 91.00 | -6.19 | 43,214,500 |
| 6502.T | 541.00 | -3.74 | 43,077,000 |
| 5405.T | 434.00 | -3.98 | 40,491,000 |
| 7011.T | 515.00 | -3.20 | 39,401,000 |
| 7202.T | 323.00 | -3.58 | 34,262,000 |
| 8002.T | 556.00 | -1.07 | 31,670,000 |
| 6301.T | 1,922.00 | -4.38 | 27,856,000 |
| 2768.T | 272.00 | -1.81 | 24,329,200 |
2008年 09月 7日 09:14 JST

