注目銘柄
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 8291.T | 71.00 | +4.00 | +5.97 |
| 3878.T | 192.00 | +10.00 | +5.49 |
| 9234.T | 309.00 | +14.00 | +4.75 |
| 4112.T | 227.00 | +10.00 | +4.61 |
| 5491.T | 138.00 | +6.00 | +4.55 |
| 5930.T | 264.00 | +11.00 | +4.35 |
| 6924.T | 130.00 | +5.00 | +4.00 |
| 7898.T | 222.00 | +8.00 | +3.74 |
| 6803.T | 30.00 | +1.00 | +3.45 |
| 2327.T | 1,579.00 | +45.00 | +2.93 |
2009年 11月 24日 10:18 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 87.00 | -8.42 | 31,966,000 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 20,657,200 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 20,503,300 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 19,705,000 |
| 6501.T | 249.00 | -1.58 | 12,268,000 |
| 6502.T | 450.00 | -0.22 | 11,163,000 |
| 8604.T | 602.00 | -0.17 | 10,887,700 |
| 6674.T | 628.00 | -4.56 | 9,934,000 |
| 4183.T | 217.00 | -4.82 | 8,756,000 |
| 5401.T | 321.00 | +0.94 | 8,212,000 |
2009年 11月 24日 10:18 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


