産業・企業
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 284.00 | +50.00 | +21.37 |
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 1412.T | 24,300.00 | +2,350.00 | +10.71 |
| 5017.T | 642.00 | +53.00 | +9.00 |
| 5352.T | 161.00 | +13.00 | +8.78 |
| 8761.T | 427.00 | +34.00 | +8.65 |
| 8725.T | 2,275.00 | +180.00 | +8.59 |
| 6844.T | 259.00 | +20.00 | +8.37 |
| 8759.T | 428.00 | +33.00 | +8.35 |
| 6326.T | 766.00 | +57.00 | +8.04 |
2009年 11月 9日 18:23 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 176.00 | -1.68 | 96,510,096 |
| 8306.T | 490.00 | +0.82 | 66,730,700 |
| 6764.T | 172.00 | -1.71 | 49,843,000 |
| 6502.T | 516.00 | +1.98 | 39,517,000 |
| 6701.T | 267.00 | -2.20 | 37,251,000 |
| 5401.T | 338.00 | -1.46 | 27,615,000 |
| 8604.T | 620.00 | -1.74 | 24,226,900 |
| 6326.T | 766.00 | +8.04 | 23,198,000 |
| 7201.T | 642.00 | -2.28 | 22,496,200 |
| 1808.T | 67.00 | -4.29 | 21,761,500 |
2009年 11月 9日 18:23 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


