新規上場
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 158.00 | +0.00 | 12,930,600 |
| 6701.T | 213.00 | -0.93 | 11,668,000 |
| 9205.T | 91.00 | -4.21 | 8,580,000 |
| 8306.T | 470.00 | -0.21 | 7,200,600 |
| 6501.T | 256.00 | +1.19 | 5,086,000 |
| 8604.T | 604.00 | +0.17 | 4,247,300 |
| 4183.T | 219.00 | -3.95 | 4,049,000 |
| 6502.T | 453.00 | +0.44 | 3,473,000 |
| 6764.T | 158.00 | -1.86 | 3,246,000 |
| 5401.T | 322.00 | +1.26 | 2,980,000 |
2009年 11月 23日 08:28 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


