最新経済ニュース
最近の最新経済ニュース関連記事 
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 7600.T | 342.00 | +54.00 | +18.75 |
| 1972.T | 407.00 | +47.00 | +13.06 |
| 6937.T | 1,256.00 | +141.00 | +12.65 |
| 6793.T | 9.00 | +1.00 | +12.50 |
| 5301.T | 1,132.00 | +116.00 | +11.42 |
| 9479.T | 18,900.00 | +1,600.00 | +9.25 |
| 9650.T | 992.00 | +83.00 | +9.13 |
| 7921.T | 869.00 | +70.00 | +8.76 |
| 8279.T | 3,550.00 | +270.00 | +8.23 |
| 8101.T | 152.00 | +10.00 | +7.04 |
2008年 07月 5日 05:57 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8868.T | 189.00 | -28.14 | 91,655,696 |
| 6674.T | 498.00 | +4.84 | 65,594,000 |
| 5401.T | 547.00 | +1.48 | 50,688,000 |
| 5405.T | 501.00 | +2.45 | 50,312,000 |
| 8306.T | 937.00 | -1.26 | 46,062,200 |
| 7011.T | 485.00 | -1.02 | 32,802,000 |
| 6764.T | 245.00 | +1.24 | 29,480,000 |
| 6301.T | 2,835.00 | +2.35 | 18,392,200 |
| 7211.T | 182.00 | +0.55 | 18,134,000 |
| 6502.T | 768.00 | +1.59 | 17,724,000 |
2008年 07月 5日 05:57 JST

