企業業績・格付け
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 90.00 | -5.26 | 17,091,000 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 16,213,000 |
| 8411.T | 158.00 | +0.00 | 15,798,000 |
| 8306.T | 472.00 | +0.21 | 12,142,900 |
| 6501.T | 253.00 | +0.00 | 7,716,000 |
| 8604.T | 604.00 | +0.17 | 6,055,700 |
| 6502.T | 453.00 | +0.44 | 5,467,000 |
| 4183.T | 222.00 | -2.63 | 5,343,000 |
| 6764.T | 158.00 | -1.86 | 5,133,000 |
| 7202.T | 150.00 | +0.00 | 4,820,000 |
2009年 11月 24日 09:40 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


