株式市場
最近の株式市場関連記事 
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 7245.T | 688.00 | +95.00 | +16.02 |
| 4310.T | 157,000.00 | +20,000.00 | +14.60 |
| 8871.T | 3,340.00 | +340.00 | +11.33 |
| 8423.T | 103,000.00 | +7,000.00 | +7.29 |
| 8934.T | 98,200.00 | +4,900.00 | +5.25 |
| 6430.T | 1,010.00 | +45.00 | +4.66 |
| 9370.T | 2,135.00 | +70.00 | +3.39 |
| 4676.T | 177,000.00 | +3,000.00 | +1.72 |
| 7122.T | 425.00 | +6.00 | +1.43 |
| 6358.T | 233.00 | +3.00 | +1.30 |
2008年 05月 16日 09:36 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 5401.T | 666.00 | +3.90 | 13,201,000 |
| 9107.T | 1,190.00 | +0.00 | 11,530,000 |
| 5405.T | 489.00 | +4.71 | 10,214,000 |
| 8306.T | 1,118.00 | +3.52 | 8,609,800 |
| 7012.T | 297.00 | +3.85 | 7,110,000 |
| 6701.T | 532.00 | -3.45 | 6,344,000 |
| 7011.T | 472.00 | +1.51 | 5,501,000 |
| 1808.T | 171.00 | +6.21 | 5,030,500 |
| 4028.T | 171.00 | -11.40 | 4,089,000 |
| 5711.T | 542.00 | +2.85 | 3,913,000 |
2008年 05月 16日 09:36 JST


