株式市場
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 8714.T | 309.00 | +41.00 | +15.30 |
| 8915.T | 80,000.00 | +10,000.00 | +14.29 |
| 8634.T | 4,060.00 | +500.00 | +14.04 |
| 4109.T | 4,430.00 | +500.00 | +12.72 |
| 8875.T | 935.00 | +100.00 | +11.98 |
| 8880.T | 1,372.00 | +146.00 | +11.91 |
| 2432.T | 473,000.00 | +50,000.00 | +11.82 |
| 1907.T | 184.00 | +19.00 | +11.52 |
| 8614.T | 156.00 | +16.00 | +11.43 |
2009年 11月 30日 15:21 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 162.00 | +9.46 | 302,695,616 |
| 8306.T | 482.00 | +8.56 | 168,526,208 |
| 6701.T | 218.00 | +3.81 | 98,759,000 |
| 8804.T | 286.00 | +2.14 | 54,491,000 |
| 6502.T | 458.00 | +6.76 | 54,465,000 |
| 8604.T | 622.00 | +5.07 | 51,105,800 |
| 9101.T | 269.00 | +1.51 | 35,858,000 |
| 1808.T | 63.00 | +8.62 | 32,462,500 |
| 6501.T | 234.00 | +0.43 | 32,353,000 |
| 4183.T | 215.00 | +4.88 | 26,330,000 |
2009年 11月 30日 15:20 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


