株式市場
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 3878.T | 193.00 | +11.00 | +6.04 |
| 7898.T | 226.00 | +12.00 | +5.61 |
| 9234.T | 309.00 | +14.00 | +4.75 |
| 5930.T | 265.00 | +12.00 | +4.74 |
| 8291.T | 70.00 | +3.00 | +4.48 |
| 6924.T | 130.00 | +5.00 | +4.00 |
| 1882.T | 112.00 | +4.00 | +3.70 |
| 7236.T | 203.00 | +7.00 | +3.57 |
| 6803.T | 30.00 | +1.00 | +3.45 |
2009年 11月 24日 10:00 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 89.00 | -6.32 | 23,784,000 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 19,203,700 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 18,714,000 |
| 8306.T | 465.00 | -1.27 | 18,678,300 |
| 6501.T | 251.00 | -0.79 | 9,983,000 |
| 6502.T | 451.00 | +0.00 | 9,084,000 |
| 8604.T | 601.00 | -0.33 | 8,564,500 |
| 4183.T | 218.00 | -4.39 | 8,514,000 |
| 6764.T | 158.00 | -1.86 | 7,366,000 |
| 5711.T | 215.00 | +2.87 | 6,469,000 |
2009年 11月 24日 09:54 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


