金利・債券
最近の金利・債券関連記事 
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 7266.T | 1,596.00 | +200.00 | +14.33 |
| 6788.T | 3,240.00 | +405.00 | +14.29 |
| 4612.T | 439.00 | +54.00 | +14.03 |
| 9945.T | 1,632.00 | +200.00 | +13.97 |
| 6702.T | 773.00 | +90.00 | +13.18 |
| 7731.T | 3,190.00 | +355.00 | +12.52 |
| 8282.T | 2,495.00 | +275.00 | +12.39 |
| 1882.T | 148.00 | +16.00 | +12.12 |
| 6417.T | 6,790.00 | +730.00 | +12.05 |
| 2056.T | 141.00 | +15.00 | +11.90 |
2008年 05月 14日 03:23 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6702.T | 773.00 | +13.18 | 73,019,000 |
| 5401.T | 585.00 | -1.52 | 65,208,000 |
| 8306.T | 1,077.00 | +0.65 | 51,239,800 |
| 6501.T | 719.00 | +5.89 | 31,404,000 |
| 5405.T | 427.00 | +1.91 | 26,002,000 |
| 7202.T | 515.00 | +6.19 | 24,424,000 |
| 6764.T | 281.00 | +0.72 | 24,098,000 |
| 6502.T | 900.00 | +2.62 | 22,148,000 |
| 7003.T | 330.00 | -2.65 | 20,184,000 |
| 7011.T | 458.00 | +0.22 | 19,404,000 |
2008年 05月 14日 03:23 JST


