金利・債券
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 8291.T | 71.00 | +4.00 | +5.97 |
| 3878.T | 192.00 | +10.00 | +5.49 |
| 9234.T | 309.00 | +14.00 | +4.75 |
| 1882.T | 113.00 | +5.00 | +4.63 |
| 5491.T | 138.00 | +6.00 | +4.55 |
| 5930.T | 264.00 | +11.00 | +4.35 |
| 6924.T | 130.00 | +5.00 | +4.00 |
| 7898.T | 222.00 | +8.00 | +3.74 |
| 6803.T | 30.00 | +1.00 | +3.45 |
| 7105.T | 187.00 | +5.00 | +2.75 |
2009年 11月 24日 10:16 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 87.00 | -8.42 | 31,501,000 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 20,611,000 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 20,469,100 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 19,660,000 |
| 6501.T | 249.00 | -1.58 | 12,249,000 |
| 6502.T | 450.00 | -0.22 | 11,155,000 |
| 8604.T | 602.00 | -0.17 | 10,841,800 |
| 6674.T | 628.00 | -4.56 | 9,689,000 |
| 4183.T | 217.00 | -4.82 | 8,739,000 |
| 5401.T | 322.00 | +1.26 | 8,189,000 |
2009年 11月 24日 10:16 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率


