企業業績・格付け
最近の企業業績・格付け関連記事 
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6844.T | 312.00 | +59.00 | +23.32 |
| 2602.T | 475.00 | +80.00 | +20.25 |
| 7280.T | 602.00 | +100.00 | +19.92 |
| 9479.T | 15,110.00 | +2,000.00 | +15.26 |
| 2613.T | 349.00 | +45.00 | +14.80 |
| 6793.T | 9.00 | +1.00 | +12.50 |
| 4902.T | 1,672.00 | +181.00 | +12.14 |
| 2309.T | 38,900.00 | +4,000.00 | +11.46 |
| 8423.T | 77,400.00 | +7,500.00 | +10.73 |
| 4666.T | 1,092.00 | +99.00 | +9.97 |
2008年 05月 12日 20:03 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 5401.T | 594.00 | -2.30 | 59,762,000 |
| 8306.T | 1,070.00 | -1.65 | 55,936,000 |
| 6764.T | 279.00 | +1.82 | 35,630,000 |
| 6502.T | 877.00 | +2.45 | 22,841,000 |
| 5405.T | 419.00 | -1.18 | 19,283,000 |
| 8868.T | 667.00 | +3.57 | 17,761,900 |
| 7003.T | 339.00 | -0.29 | 16,578,000 |
| 1808.T | 160.00 | -2.44 | 16,279,000 |
| 8403.T | 848.00 | -2.19 | 14,827,000 |
| 1503.T | 92.00 | +3.37 | 14,401,000 |
2008年 05月 12日 20:03 JST


