株式市場
最近の株式市場関連記事 
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 8685.T | 1,839.00 | +1,699.00 | +1,213.57 |
| 6218.T | 109.00 | +21.00 | +23.86 |
| 8907.T | 6,080.00 | +1,000.00 | +19.69 |
| 6793.T | 7.00 | +1.00 | +16.67 |
| 9937.T | 202.00 | +28.00 | +16.09 |
| 6885.T | 754.00 | +100.00 | +15.29 |
| 6756.T | 754.00 | +99.00 | +15.11 |
| 7993.T | 280.00 | +32.00 | +12.90 |
| 7250.T | 345.00 | +35.00 | +11.29 |
| 8877.T | 999.00 | +98.00 | +10.88 |
2009年 07月 6日 08:09 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 228.00 | -0.87 | 81,410,096 |
| 8306.T | 600.00 | +0.67 | 59,036,500 |
| 6674.T | 883.00 | +2.67 | 52,027,000 |
| 6502.T | 355.00 | +0.85 | 30,042,000 |
| 5401.T | 360.00 | -1.10 | 28,006,000 |
| 6508.T | 592.00 | +2.42 | 26,284,000 |
| 4004.T | 180.00 | +2.27 | 25,776,000 |
| 8604.T | 823.00 | +0.61 | 25,058,000 |
| 5405.T | 248.00 | -2.36 | 24,990,000 |
| 6764.T | 243.00 | -0.82 | 24,958,000 |
2009年 07月 6日 08:08 JST

