株式会社 東芝 (6502.T) (東京証券取引所)
2013年 06月 18日 現値
468JPY
前日比
+5
前日比%
+1.08%
有料情報 更新履歴
| 06.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 06.03 四季報速報更新 |
| 05.28 四季報(月次)予想更新 |
| 05.23 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=3.9 ↑ 新=4.0) |
| 05.14 MIJ業種コメント更新(業種レポート「総合電機・家電」ご参照) |
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 3004.T | 210.00 | +50.00 | +31.25 |
| 3656.T | 677.00 | +100.00 | +17.33 |
| 6335.T | 152.00 | +21.00 | +16.03 |
| 5391.T | 96.00 | +12.00 | +14.29 |
| 4022.T | 125.00 | +15.00 | +13.64 |
| 1822.T | 127.00 | +14.00 | +12.39 |
| 6855.T | 410.00 | +45.00 | +12.33 |
| 4229.T | 460.00 | +50.00 | +12.20 |
| 2730.T | 493.00 | +52.00 | +11.79 |
| 3092.T | 1,895.00 | +180.00 | +10.50 |
2013年 06月 19日 07:52 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 190.00 | +0.53 | 92,217,300 |
| 4229.T | 460.00 | +12.20 | 88,792,000 |
| 7211.T | 142.00 | -0.70 | 85,945,000 |
| 9501.T | 538.00 | -1.65 | 75,567,600 |
| 9107.T | 189.00 | +2.16 | 73,767,000 |
| 8306.T | 579.00 | -0.52 | 65,680,800 |
| 7261.T | 362.00 | +1.12 | 62,301,000 |
| 8604.T | 747.00 | +2.05 | 54,108,500 |
| 7305.T | 182.00 | -5.70 | 48,137,000 |
| 9104.T | 381.00 | +6.13 | 40,502,000 |
2013年 06月 19日 07:52 JST
