China Windpower Group Limited (0182.HK) (香港証券取引所)
1:29pm 現値
0.95HKD
前日比
-0.03
前日比%
-3.06%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 299.00 | +57.00 | +23.55 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 8918.T | 41.00 | +4.00 | +10.81 |
| 2453.T | 93,600.00 | +8,900.00 | +10.51 |
| 4776.T | 33,700.00 | +3,150.00 | +10.31 |
| 5384.T | 1,369.00 | +104.00 | +8.22 |
| 2597.T | 722.00 | +46.00 | +6.80 |
| 7591.T | 1,010.00 | +57.00 | +5.98 |
| 9511.T | 5,060.00 | +280.00 | +5.86 |
2009年 11月 27日 14:06 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6701.T | 214.00 | +1.90 | 125,215,000 |
| 8411.T | 151.00 | -1.95 | 82,991,904 |
| 8306.T | 450.00 | -0.88 | 51,340,800 |
| 8604.T | 596.00 | -0.67 | 32,759,700 |
| 6502.T | 435.00 | -2.68 | 30,934,000 |
| 1802.T | 285.00 | -8.36 | 26,906,000 |
| 6501.T | 233.00 | -2.10 | 25,320,000 |
| 7011.T | 274.00 | -5.52 | 23,816,000 |
| 4183.T | 207.00 | -1.90 | 22,586,000 |
| 1812.T | 171.00 | -9.52 | 22,440,000 |
2009年 11月 27日 14:06 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

