China Railway Construction Corporation Limited (1186.HK) (香港証券取引所)
1:29pm 現値
10.32HKD
前日比
-0.36
前日比%
-3.37%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5804.T | 99.00 | +21.00 | +26.92 |
| 6731.T | 282.00 | +40.00 | +16.53 |
| 2453.T | 94,700.00 | +10,000.00 | +11.81 |
| 7714.T | 220.00 | +21.00 | +10.55 |
| 5234.T | 220.00 | +18.00 | +8.91 |
| 5384.T | 1,353.00 | +88.00 | +6.96 |
| 1955.T | 168.00 | +10.00 | +6.33 |
| 9739.T | 286.00 | +16.00 | +5.93 |
| 9511.T | 5,060.00 | +280.00 | +5.86 |
| 8918.T | 39.00 | +2.00 | +5.41 |
2009年 11月 27日 15:19 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 148.00 | -3.90 | 167,947,104 |
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 141,506,000 |
| 8306.T | 443.00 | -2.42 | 71,986,096 |
| 8604.T | 588.00 | -2.00 | 46,929,300 |
| 6502.T | 426.00 | -4.70 | 45,889,000 |
| 1812.T | 162.00 | -14.29 | 38,799,000 |
| 6501.T | 232.00 | -2.52 | 34,824,000 |
| 7011.T | 273.00 | -5.86 | 33,330,000 |
| 1802.T | 286.00 | -8.04 | 32,659,000 |
| 8804.T | 280.00 | -2.10 | 29,632,000 |
2009年 11月 27日 15:19 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

