住友林業 株式会社 (1911.OS) (大阪証券取引所)
2009年 11月 25日 現値
608JPY
前日比
-4
前日比%
-0.65%
【特色】新築注文住宅と木材・建材が2本柱。リフォームや都市開発、米国等での海外事業を育成強化中
[住所] 東京都千代田区大手町1-3-2
[電話] 03-3214-2220
[URL] http://sfc.jp/
[従業員数] 12629人(連)4547人(単)
[電話] 03-3214-2220
[URL] http://sfc.jp/
[従業員数] 12629人(連)4547人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=23点 608位 / 3749社中 |
| 収益性= 13点 2357位 / 3749社中 |
| 安定性= 15点 1997位 / 3749社中 |
| 割安度= 17点 1598位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 09.08 四季報速報更新 |
| 08.27 四季報(月次)予想更新 |
| 08.10 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=2.8 ↑ 新=2.9) |
| 03.15 MIJ業種コメント更新(業種レポート「分譲住宅」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 248.00 | +44.00 | +21.57 |
| 6423.T | 116.00 | +18.00 | +18.37 |
| 5337.T | 96.00 | +14.00 | +17.07 |
| 2597.T | 576.00 | +80.00 | +16.13 |
| 9609.T | 15.00 | +2.00 | +15.38 |
| 8185.T | 1,053.00 | +100.00 | +10.49 |
| 7908.T | 1,082.00 | +100.00 | +10.18 |
| 5916.T | 87.00 | +7.00 | +8.75 |
| 5105.T | 140.00 | +11.00 | +8.53 |
| 6974.T | 230.00 | +18.00 | +8.49 |
2009年 11月 26日 02:38 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 93,780,200 |
| 9205.T | 90.00 | +3.45 | 72,201,000 |
| 8306.T | 455.00 | -0.66 | 70,311,104 |
| 6502.T | 450.00 | +0.00 | 60,131,000 |
| 4183.T | 202.00 | -1.46 | 59,133,000 |
| 6674.T | 616.00 | +1.32 | 54,321,000 |
| 6501.T | 237.00 | -4.44 | 52,633,000 |
| 6701.T | 210.00 | +0.00 | 39,380,000 |
| 6508.T | 387.00 | +4.88 | 32,187,000 |
| 3107.T | 195.00 | -7.58 | 30,994,000 |
2009年 11月 26日 02:38 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

